Difference between revisions of "Edukacja i praca"
m (Mariola moved page Praca i edukacja to Edukacja i praca) |
|||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
---- | ---- | ||
− | '''ad 1. | + | '''ad 1. Oferty edukacyjne'''<BR> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Kategoria ta podzielona jest na następujące: <BR> | Kategoria ta podzielona jest na następujące: <BR> | ||
• studia magisterskie, <BR> | • studia magisterskie, <BR> | ||
Line 72: | Line 12: | ||
• kursy i szkolenia. <BR> | • kursy i szkolenia. <BR> | ||
Po wyborze rodzaju studiów lub szkolenia użytkownik widzi listę zawężoną do wybranego kryterium. <BR> | Po wyborze rodzaju studiów lub szkolenia użytkownik widzi listę zawężoną do wybranego kryterium. <BR> | ||
− | Karty ofert edukacyjnych oraz kryteria filtrowania są jednakowe dla wszystkich typów studiów i szkoleń. | + | Karty ofert edukacyjnych oraz kryteria filtrowania są jednakowe dla wszystkich typów studiów i szkoleń. <BR> |
Po wybraniu danej oferty otwiera się jej '''karta ofert edukacyjnych''' z następującymi informacjami: <BR> | Po wybraniu danej oferty otwiera się jej '''karta ofert edukacyjnych''' z następującymi informacjami: <BR> | ||
Line 98: | Line 38: | ||
<BR> | <BR> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
'''ad 3. Stypendia''' <BR> | '''ad 3. Stypendia''' <BR> | ||
Po kliknięciu na tę kategorię wyświetla się lista stypendiów. Po wybraniu jednego ze stypendiów pojawia się jego karta z podstawowymi informacjami: <BR> | Po kliknięciu na tę kategorię wyświetla się lista stypendiów. Po wybraniu jednego ze stypendiów pojawia się jego karta z podstawowymi informacjami: <BR> | ||
Line 114: | Line 53: | ||
Użytkownik może przeszukiwać oferty według następujących kryteriów:<BR> | Użytkownik może przeszukiwać oferty według następujących kryteriów:<BR> | ||
− | • | + | • fundator - instytucja (wybór z listy zamkniętej),<BR> |
• kraj (wybór z listy zamkniętej),<BR> | • kraj (wybór z listy zamkniętej),<BR> | ||
• województwo (wybór z listy zamkniętej),<BR> | • województwo (wybór z listy zamkniętej),<BR> | ||
Line 120: | Line 59: | ||
• grupa docelowa (wybór z listy zamkniętej),<BR> | • grupa docelowa (wybór z listy zamkniętej),<BR> | ||
• słowa kluczowe. <BR> | • słowa kluczowe. <BR> | ||
+ | ---- | ||
+ | '''ad 3. Oferty pracy''' <BR> | ||
+ | W kategorii tej wyświetlane są bieżące i minione ogłoszenia o pracy - od najnowszego do najstarszego. | ||
+ | <BR> | ||
+ | Po wybraniu pola "Wyszukiwanie" użytkownik może przeglądać udostępnione oferty według:<BR> | ||
+ | • instytucji/uczelnii (wybór z listy zamkniętej),<BR> | ||
+ | • typu,<BR> | ||
+ | • słów kluczowych,<BR> | ||
+ | • daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,<BR> | ||
+ | • kraju,<BR> | ||
+ | • województwa,<BR> | ||
+ | • miasta.<BR> | ||
+ | Istnieje także możliwość przeglądania ofert dotyczących rekrutacji już zakończonych. | ||
+ | <BR> | ||
+ | Po wybraniu interesującej użytkownika oferty otwiera się '''karta oferty pracy''' z następującymi informacjami: <BR> | ||
+ | • stanowisko,<BR> | ||
+ | • instytucja wystawiająca ogłoszenie,<BR> | ||
+ | • dziedzina,<BR> | ||
+ | • kraj (tylko dla ofert zagranicznych),<BR> | ||
+ | • województwo,<BR> | ||
+ | • miasto,<BR> | ||
+ | • termin nadsyłania zgłoszeń,<BR> | ||
+ | • praca/praktyki/staż,<BR> | ||
+ | • opis wymagań,<BR> | ||
+ | • załączniki (pliki pdf, doc i docx),<BR> | ||
+ | • data zamieszczenia,<BR> | ||
+ | • słowa kluczowe.<BR> |
Latest revision as of 00:08, 13 April 2018
Moduł ten służy integracji środowiska pracowników i pracodawców związanych z dziedzinami polonistyki, ułatwi poszukiwanie współpracowników oraz specjalistów w tychże dziedzinach.
Moduł będzie podzielony na trzy kategorie:
1. praca,
2. edukacja,
3. stypendia.
ad 1. Oferty edukacyjne
Kategoria ta podzielona jest na następujące:
• studia magisterskie,
• studia doktoranckie,
• studia podyplomowe,
• kursy i szkolenia.
Po wyborze rodzaju studiów lub szkolenia użytkownik widzi listę zawężoną do wybranego kryterium.
Karty ofert edukacyjnych oraz kryteria filtrowania są jednakowe dla wszystkich typów studiów i szkoleń.
Po wybraniu danej oferty otwiera się jej karta ofert edukacyjnych z następującymi informacjami:
• uczelnia / instytucja,
• rodzaj oferty (studia magisterskie / studia doktoranckie / studia podyplomowe / kursy i szkolenia),
• miasto,
• województwo,
• wysokość czesnego,
• długość trwania kursu lub studiów,
• tryb (stacjonarne / zaoczne / on-line),
• termin nadsyłania zgłoszeń (możliwość dodania tego terminu do kalendarza użytkownika),
• opis wymagań,
• załączniki (pliki pdf, doc i docx),
• data zamieszczenia,
• słowa kluczowe (wstępna lista będzie systematycznie uzupełniana z poziomu administratora lub redaktora).
Użytkownik może przeszukiwać oferty według następujących kryteriów:
• instytucja/uczelnia (wybór z listy zamkniętej),
• kraj (wybór z listy zamkniętej),
• województwo (wybór z listy zamkniętej),
• miasto (wybór z listy zamkniętej),
• płatne / bezpłatne,
• wysokość czesnego (możliwość oznaczenia zakresu cenowego),
• słowa kluczowe.
ad 3. Stypendia
Po kliknięciu na tę kategorię wyświetla się lista stypendiów. Po wybraniu jednego ze stypendiów pojawia się jego karta z podstawowymi informacjami:
• nazwa stypendium,
• fundator / organizator,
• termin składania wniosków,
• opis,
• załączniki (pliki pdf, doc, docx),
• kraj (tylko przy zagranicznych),
• województwo,
• miasto,
• grupa docelowa,
• słowa kluczowe,
• data dodania do serwisu.
Użytkownik może przeszukiwać oferty według następujących kryteriów:
• fundator - instytucja (wybór z listy zamkniętej),
• kraj (wybór z listy zamkniętej),
• województwo (wybór z listy zamkniętej),
• miasto (wybór z listy zamkniętej,
• grupa docelowa (wybór z listy zamkniętej),
• słowa kluczowe.
ad 3. Oferty pracy
W kategorii tej wyświetlane są bieżące i minione ogłoszenia o pracy - od najnowszego do najstarszego.
Po wybraniu pola "Wyszukiwanie" użytkownik może przeglądać udostępnione oferty według:
• instytucji/uczelnii (wybór z listy zamkniętej),
• typu,
• słów kluczowych,
• daty rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji,
• kraju,
• województwa,
• miasta.
Istnieje także możliwość przeglądania ofert dotyczących rekrutacji już zakończonych.
Po wybraniu interesującej użytkownika oferty otwiera się karta oferty pracy z następującymi informacjami:
• stanowisko,
• instytucja wystawiająca ogłoszenie,
• dziedzina,
• kraj (tylko dla ofert zagranicznych),
• województwo,
• miasto,
• termin nadsyłania zgłoszeń,
• praca/praktyki/staż,
• opis wymagań,
• załączniki (pliki pdf, doc i docx),
• data zamieszczenia,
• słowa kluczowe.