Difference between revisions of "Strona główna"
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
- poziomy kalendarz wyświetlający zbliżające się wydarzenia z bazy "Biuletynu Polonistycznego",<BR> | - poziomy kalendarz wyświetlający zbliżające się wydarzenia z bazy "Biuletynu Polonistycznego",<BR> | ||
− | [[File:Kalendarz.png|800px | + | [[File:Kalendarz.png|800px|]] |
+ | |||
+ | |||
- wybrane informacje z modułu "Projekty naukowe" zgrupowane w trzech działach ("Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacyjne", "Konkursy"),<BR> | - wybrane informacje z modułu "Projekty naukowe" zgrupowane w trzech działach ("Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacyjne", "Konkursy"),<BR> | ||
− | [[File:Glowna3.png|800px | + | [[File:Glowna3.png|800px|]] |
+ | |||
+ | |||
- wybrane informacje z modułu "Edukacja i praca" zgrupowane w trzech działach ("Oferty edukacyjne", "Stypendia", "Oferty pracy"),<BR> | - wybrane informacje z modułu "Edukacja i praca" zgrupowane w trzech działach ("Oferty edukacyjne", "Stypendia", "Oferty pracy"),<BR> | ||
− | [[File:Glowna4.png|800px | + | [[File:Glowna4.png|800px|]] |
+ | |||
+ | |||
- wybór kilku nowości wydawniczych z działu "Publikacje",<BR> | - wybór kilku nowości wydawniczych z działu "Publikacje",<BR> | ||
Line 30: | Line 36: | ||
---- | ---- | ||
− | |||
− | |||
W centralnej części strony głównej, pod nazwą modułu i ilustrującym go zdjęciem, pojawia się tytuł promowanego projektu, pracy lub konkursu. <BR> | W centralnej części strony głównej, pod nazwą modułu i ilustrującym go zdjęciem, pojawia się tytuł promowanego projektu, pracy lub konkursu. <BR> | ||
Po zalogowaniu się do "Biuletynu Polonistycznego", na stronie głównej dodatkowo pojawi się zakładka "Moje konto". | Po zalogowaniu się do "Biuletynu Polonistycznego", na stronie głównej dodatkowo pojawi się zakładka "Moje konto". |
Latest revision as of 01:57, 13 April 2018
Na stronie głównej znajdują się:
- pole logowania i rejestracji,
- wyszukiwarka,
- odnośniki (linki) do modułów portalu: "Wydarzenia", "Aktualności", "Artykuły i wywiady", "Projekty naukowe", "Publikacje", "Edukacja i praca" i "Biuletyn",
- jedno z trzech promowanych wydarzeń w formie ilustracji i odnośnika do poświęconej mu strony,
- najbardziej aktualne informacje wprowadzone do "Biuletynu Polonistycznego" przez Redaktorów (zamieszczane przez Administratora w "Aktualnościach", wyświetlane na pasku z prawej strony),
- poziomy kalendarz wyświetlający zbliżające się wydarzenia z bazy "Biuletynu Polonistycznego",
- wybrane informacje z modułu "Projekty naukowe" zgrupowane w trzech działach ("Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacyjne", "Konkursy"),
- wybrane informacje z modułu "Edukacja i praca" zgrupowane w trzech działach ("Oferty edukacyjne", "Stypendia", "Oferty pracy"),
- wybór kilku nowości wydawniczych z działu "Publikacje",
- informacje o instytucjach współpracujących przy tworzeniu "Biuletynu" (logotypy w bannerze),
- informacje kontaktowe ułatwiające kontakt z Redakcją, w tym aktywny formularz kontaktowy,
- czytelna i szczegółowa mapa strony.
W centralnej części strony głównej, pod nazwą modułu i ilustrującym go zdjęciem, pojawia się tytuł promowanego projektu, pracy lub konkursu.
Po zalogowaniu się do "Biuletynu Polonistycznego", na stronie głównej dodatkowo pojawi się zakładka "Moje konto".