Difference between revisions of "Zamieszczanie projektów naukowych"
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
Po kliknięciu ikony '''"Nowy projekt"''' uruchomione zostaje okno '''"Tworzenia nowej pozycji"''': | Po kliknięciu ikony '''"Nowy projekt"''' uruchomione zostaje okno '''"Tworzenia nowej pozycji"''': | ||
− | + | ||
+ | <BR>w którym Redaktor wprowadza następuje treści: | ||
'''1) obowiązkowe (ogwiazdkowane):''' | '''1) obowiązkowe (ogwiazdkowane):''' | ||
Line 10: | Line 11: | ||
- tytuł projektu | - tytuł projektu | ||
− | - data rozpoczęcia projektu (wybierana z uruchamianego automatyczne kalendarza) | + | - data rozpoczęcia projektu (wybierana z uruchamianego automatyczne kalendarza lub wpisywana ręcznie) |
− | - data zakończenia projektu (wybierana z uruchamianego automatyczne kalendarza) | + | - data zakończenia projektu (wybierana z uruchamianego automatyczne kalendarza lub wpisywana ręcznie) |
- dyscyplina/y (wybierane spośród zamkniętej listy) | - dyscyplina/y (wybierane spośród zamkniętej listy) | ||
Line 18: | Line 19: | ||
- grupa lub grupy docelowe (wybierane spośród zamkniętej listy) | - grupa lub grupy docelowe (wybierane spośród zamkniętej listy) | ||
− | - kontakt | + | - kontakt |
− | - słowa kluczowe | + | - słowa kluczowe (o ich liczbie i postaci decyduje Redaktor) |
- opis projektu | - opis projektu | ||
Line 30: | Line 31: | ||
- instytucje powiązane z projektem | - instytucje powiązane z projektem | ||
− | - finansowanie | + | - powiązane wydarzenia |
+ | |||
+ | - finansowanie (po wyborze opcji: ''Tak'' można wpisać źródło finansowania) | ||
- możliwości współpracy międzyuczelnianej | - możliwości współpracy międzyuczelnianej | ||
Line 36: | Line 39: | ||
- linki (odnośniki) do witryn internetowych | - linki (odnośniki) do witryn internetowych | ||
− | - | + | - teksty w zewnętrznych repozytoriach |
- kierownik i osoby biorące udział w projekcie | - kierownik i osoby biorące udział w projekcie | ||
Line 45: | Line 48: | ||
Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć ikonę '''"Utwórz".''' | Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć ikonę '''"Utwórz".''' | ||
+ | |||
+ | Jeśli dane dotyczące projektu są gotowe do opublikowania w portalu, Redaktor powinien zaznaczyć opcję: "Opublikuj". | ||
+ | |||
+ | '''Podczas dodawania dat rozpoczęcia i zakończenia''' po ręcznym wpisaniu daty według schematu: ''dzień.miesiąc.rok'' wyświetla się kalendarz pokazujący wybraną datę. |
Latest revision as of 02:16, 13 April 2018
Redaktor ma możliwość zamieszczenia nowego projektu naukowego, poprzez kliknięcie w ikonę "Nowy projekt" dostępną po wejściu w moduł "Projekty badawcze" ze strony głównej portalu.
Po kliknięciu ikony "Nowy projekt" uruchomione zostaje okno "Tworzenia nowej pozycji":
w którym Redaktor wprowadza następuje treści:
1) obowiązkowe (ogwiazdkowane):
- tytuł projektu
- data rozpoczęcia projektu (wybierana z uruchamianego automatyczne kalendarza lub wpisywana ręcznie)
- data zakończenia projektu (wybierana z uruchamianego automatyczne kalendarza lub wpisywana ręcznie)
- dyscyplina/y (wybierane spośród zamkniętej listy)
- grupa lub grupy docelowe (wybierane spośród zamkniętej listy)
- kontakt
- słowa kluczowe (o ich liczbie i postaci decyduje Redaktor)
- opis projektu
2) nieobowiązkowe (nieogwiazdkowane):
- zdjęcie/ grafika dotycząca projektu
- instytucje powiązane z projektem
- powiązane wydarzenia
- finansowanie (po wyborze opcji: Tak można wpisać źródło finansowania)
- możliwości współpracy międzyuczelnianej
- linki (odnośniki) do witryn internetowych
- teksty w zewnętrznych repozytoriach
- kierownik i osoby biorące udział w projekcie
- pliki projektu
- rezultaty projektu - pliki
Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć ikonę "Utwórz".
Jeśli dane dotyczące projektu są gotowe do opublikowania w portalu, Redaktor powinien zaznaczyć opcję: "Opublikuj".
Podczas dodawania dat rozpoczęcia i zakończenia po ręcznym wpisaniu daty według schematu: dzień.miesiąc.rok wyświetla się kalendarz pokazujący wybraną datę.