Difference between revisions of "Narzędzia badawcze"
Przemyslaw (Talk | contribs) (podstawowe informacje) |
Przemyslaw (Talk | contribs) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
Jedną z najważniejszych funkcji modułu "Narzędzia badawcze" będzie możliwość pobrania bezpłatnego oprogramowania badawczego składającego się na niezbędny warsztat komputerowy pracy humanisty. | Jedną z najważniejszych funkcji modułu "Narzędzia badawcze" będzie możliwość pobrania bezpłatnego oprogramowania badawczego składającego się na niezbędny warsztat komputerowy pracy humanisty. | ||
+ | |||
Poza tym moduł będzie zawierał: | Poza tym moduł będzie zawierał: | ||
+ | |||
• listę posegregowanych tematycznie artykułów problemowych i linków do wybranych artykułów metodologicznych poświęconym nowym technikom w badaniach literackich i kulturowych | • listę posegregowanych tematycznie artykułów problemowych i linków do wybranych artykułów metodologicznych poświęconym nowym technikom w badaniach literackich i kulturowych | ||
+ | |||
• katalog pomocnych zasobów internetowych (m.in. narzędzi pracy naukowej, czasopism elektronicznych, cyfrowych narzędzi pracy naukowej, polonistycznych repozytoriów naukowych z tekstami dostępnymi online, bibliotek cyfrowych) | • katalog pomocnych zasobów internetowych (m.in. narzędzi pracy naukowej, czasopism elektronicznych, cyfrowych narzędzi pracy naukowej, polonistycznych repozytoriów naukowych z tekstami dostępnymi online, bibliotek cyfrowych) | ||
+ | |||
• informacje o otwartych kursach e-learningowych oraz instruktaże e-learningowe | • informacje o otwartych kursach e-learningowych oraz instruktaże e-learningowe | ||
+ | |||
• bazy danych | • bazy danych | ||
Latest revision as of 17:14, 7 April 2015
Moduł ten pomyślany został zgodnie z nowoczesną, odpowiadającą wymaganiom rzeczywistości cyfrowej koncepcją humanistyki. Gromadzi informacje, które pozwolą na podniesienie poziomu wiedzy informatycznej wśród humanistów i utworzą podstawowe kompendium wiedzy dotyczącej humanistyki cyfrowej wraz z bibliograficznym przewodnikiem po Internecie.
Jedną z najważniejszych funkcji modułu "Narzędzia badawcze" będzie możliwość pobrania bezpłatnego oprogramowania badawczego składającego się na niezbędny warsztat komputerowy pracy humanisty.
Poza tym moduł będzie zawierał:
• listę posegregowanych tematycznie artykułów problemowych i linków do wybranych artykułów metodologicznych poświęconym nowym technikom w badaniach literackich i kulturowych
• katalog pomocnych zasobów internetowych (m.in. narzędzi pracy naukowej, czasopism elektronicznych, cyfrowych narzędzi pracy naukowej, polonistycznych repozytoriów naukowych z tekstami dostępnymi online, bibliotek cyfrowych)
• informacje o otwartych kursach e-learningowych oraz instruktaże e-learningowe
• bazy danych
Odbiorcy będą mieli możliwość komentowania stron, do których odnośniki znajdą się w katalogu.
Moduł ten zostanie utworzony w II etapie realizacji projektu.