Difference between revisions of "Strona główna"
Line 2: | Line 2: | ||
- pole logowania i rejestracji,<BR> | - pole logowania i rejestracji,<BR> | ||
+ | |||
- wyszukiwarka,<BR> | - wyszukiwarka,<BR> | ||
+ | |||
- odnośniki (linki) do modułów portalu: "Wydarzenia", "Aktualności", "Artykuły i wywiady", "Projekty naukowe", "Publikacje", "Edukacja i praca" i "Biuletyn", | - odnośniki (linki) do modułów portalu: "Wydarzenia", "Aktualności", "Artykuły i wywiady", "Projekty naukowe", "Publikacje", "Edukacja i praca" i "Biuletyn", | ||
+ | |||
- jedno z trzech promowanych wydarzeń w formie ilustracji i odnośnika do poświęconej mu strony,<BR> | - jedno z trzech promowanych wydarzeń w formie ilustracji i odnośnika do poświęconej mu strony,<BR> | ||
+ | |||
- najbardziej aktualne informacje wprowadzone do "Biuletynu Polonistycznego" przez Redaktorów (zamieszczane przez Administratora w "Aktualnościach", wyświetlane na pasku z prawej strony),<BR> | - najbardziej aktualne informacje wprowadzone do "Biuletynu Polonistycznego" przez Redaktorów (zamieszczane przez Administratora w "Aktualnościach", wyświetlane na pasku z prawej strony),<BR> | ||
+ | |||
- poziomy kalendarz wyświetlający zbliżające się wydarzenia z bazy "Biuletynu Polonistycznego",<BR> | - poziomy kalendarz wyświetlający zbliżające się wydarzenia z bazy "Biuletynu Polonistycznego",<BR> | ||
+ | |||
- wybrane informacje z modułu "Projekty naukowe" zgrupowane w trzech działach ("Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacyjne", "Konkursy"),<BR> | - wybrane informacje z modułu "Projekty naukowe" zgrupowane w trzech działach ("Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacyjne", "Konkursy"),<BR> | ||
+ | |||
- wybrane informacje z modułu "Edukacja i praca" zgrupowane w trzech działach ("Oferty edukacyjne", "Stypendia", "Oferty pracy"),<BR> | - wybrane informacje z modułu "Edukacja i praca" zgrupowane w trzech działach ("Oferty edukacyjne", "Stypendia", "Oferty pracy"),<BR> | ||
+ | |||
- wybór kilku nowości wydawniczych z działu "Publikacje",<BR> | - wybór kilku nowości wydawniczych z działu "Publikacje",<BR> | ||
+ | |||
- informacje o instytucjach współpracujących przy tworzeniu "Biuletynu" (logotypy w bannerze),<BR> | - informacje o instytucjach współpracujących przy tworzeniu "Biuletynu" (logotypy w bannerze),<BR> | ||
+ | |||
- informacje kontaktowe ułatwiające kontakt z Redakcją, w tym aktywny formularz kontaktowy, <BR> | - informacje kontaktowe ułatwiające kontakt z Redakcją, w tym aktywny formularz kontaktowy, <BR> | ||
+ | |||
- czytelna i szczegółowa mapa strony. <BR> | - czytelna i szczegółowa mapa strony. <BR> | ||
+ | |||
- rozwijane menu z linkami do podstron zawierających wszystkie funkcjonalności i zawartość "Biuletynu": "Mój Biuletyn", "Wydarzenia", "Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacje", "Konkursy", "Oferty pracy", "Oferty edukacyjne", "Stypendia", "O Biuletynie", "Regulamin", "Ankieta" (dotycząca istniejących i planowanych funkcjonalności "Biuletynu"), "Instrukcja", "Kontakt", "Administracja". | - rozwijane menu z linkami do podstron zawierających wszystkie funkcjonalności i zawartość "Biuletynu": "Mój Biuletyn", "Wydarzenia", "Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacje", "Konkursy", "Oferty pracy", "Oferty edukacyjne", "Stypendia", "O Biuletynie", "Regulamin", "Ankieta" (dotycząca istniejących i planowanych funkcjonalności "Biuletynu"), "Instrukcja", "Kontakt", "Administracja". | ||
<br> | <br> |
Revision as of 23:27, 12 April 2018
Na stronie głównej znajdują się:
- pole logowania i rejestracji,
- wyszukiwarka,
- odnośniki (linki) do modułów portalu: "Wydarzenia", "Aktualności", "Artykuły i wywiady", "Projekty naukowe", "Publikacje", "Edukacja i praca" i "Biuletyn",
- jedno z trzech promowanych wydarzeń w formie ilustracji i odnośnika do poświęconej mu strony,
- najbardziej aktualne informacje wprowadzone do "Biuletynu Polonistycznego" przez Redaktorów (zamieszczane przez Administratora w "Aktualnościach", wyświetlane na pasku z prawej strony),
- poziomy kalendarz wyświetlający zbliżające się wydarzenia z bazy "Biuletynu Polonistycznego",
- wybrane informacje z modułu "Projekty naukowe" zgrupowane w trzech działach ("Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacyjne", "Konkursy"),
- wybrane informacje z modułu "Edukacja i praca" zgrupowane w trzech działach ("Oferty edukacyjne", "Stypendia", "Oferty pracy"),
- wybór kilku nowości wydawniczych z działu "Publikacje",
- informacje o instytucjach współpracujących przy tworzeniu "Biuletynu" (logotypy w bannerze),
- informacje kontaktowe ułatwiające kontakt z Redakcją, w tym aktywny formularz kontaktowy,
- czytelna i szczegółowa mapa strony.
- rozwijane menu z linkami do podstron zawierających wszystkie funkcjonalności i zawartość "Biuletynu": "Mój Biuletyn", "Wydarzenia", "Projekty badawcze", "Prace doktorskie i habilitacje", "Konkursy", "Oferty pracy", "Oferty edukacyjne", "Stypendia", "O Biuletynie", "Regulamin", "Ankieta" (dotycząca istniejących i planowanych funkcjonalności "Biuletynu"), "Instrukcja", "Kontakt", "Administracja".
W centralnej części strony głównej, pod nazwą modułu i ilustrującym go zdjęciem, pojawia się tytuł promowanego projektu, pracy lub konkursu.
Po zalogowaniu się do "Biuletynu Polonistycznego", na stronie głównej dodatkowo pojawi się zakładka "Moje kojnto".